Prioriteetsed teemad aastal 2026
1. Noortele vaimse tervisega seonduvate küsimuste ja murede osas toe pakkumise võimekuse suurendamine noorsootöös ja huvihariduses.
Prioriteetsele teemale vastavad projektid, mille selgeks fookuseks on noorte vaimse tervise toetamine, sh selle olulisuse ja võimaluste osas teadlikkuse ning oskuste arendamisele suunatud koolitus- või teavitustegevuste läbiviimine. Eelistatud on projektid, mille eesmärgiks on järgnevate sihtrühmade võimekuse suurendamine: noorsootöö või huvihariduse valdkonnas noortega regulaarselt kontakttööd tegevad spetsialistid, sh noorsootöötajad, huvihariduse õpetajad, juhendajad ja vabatahtlikud; ning noored.
2. Noorte demokraatiahariduse edendamine noorsootöö ja huvihariduse kaudu.
Prioriteetsele teemale vastavad projektid, mille selgeks fookuseks on noorsootöö või huvihariduse tegevuste kaudu ning mitteformaalõppe meetodeid kasutades demokraatlike väärtuste ja protsesside, sh valimiste, inim- ja kodanikuõiguste ning meedia- ja infokirjaoskuse rolli ja olulisuse teemadel koolitus- ja teavitustegevuste (sh nt simulatsioonide, kampaaniate, küsitluste jms) läbiviimine noortele. Eelistatud on projektid, milles arvestatakse projektis osalevate noorte seisukohtadega projektitegevuste kavandamisel ja elluviimisel (sh käsitletavate teemade ja formaatide ning tegevuste valikul); ning projektid, milles pööratakse kõrgendatud tähelepanu poiste ja noorte meeste kaasamisele.
3. Riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning noorte eemale- ja üksijäämise riski vähendamine.
Prioriteetsele teemale vastavad projektid, mille selgeks fookuseks on terviseseisundist või puudest tulenevate erivajadustega; õigusrikkumiste, rahvuse, etnilise päritolu, seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi tõttu vähemusgruppidesse kuuluvate noorte toetamine noorsootöö või huvihariduse tegevuste kaudu. Eelkõige peab projekti kaudu pakutavate tegevuste eesmärgiks olema projekti sihtrühma kuuluvate noorte kuuluvustunde tugevdamine kohaliku kogukonna ja teiste noortega; sihtrühma vajadustest ja huvidest lähtuvate tegevuste elluviimiseks võimaluste loomine haridus- või noorsootööasutuste/-organisatsioonide (või teiste sobivate teenusepakkujate) poolt; noorte informeerimine ning toetamine juba olemasolevate võimaluste kasutamiseks. Eelistatud on projektid, milles on prioritiseeritud projekti sihtrühma spetsiifiliste vajaduste ja eripäraga arvestamist tegevuste ning meetodite valikul ja elluviimisel.
4. Noorte toetamine haridustee jätkamisel ja õppimiskohustuse täitmisel.
Prioriteetsele teemale vastavad projektid, mille selgeks fookuseks on NEET-staatuses või sellesse sattumise kõrgendatud riskis olevate õppimiskohustuslike noorte toetamine ja võimestamine haridustee jätkamisel ja õppimiskohustuse täitmisel läbi noorsootöö või huvihariduse tegevuste ja/või noorte-, haridus- ja sotsiaalvaldkondade üleste koostöövõrgustike ja -vormide loomise.
2026. aasta taotluste esitamine toimub 10.03.2026-31.03.2026
Toetust võib taotleda:
- koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt
- innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses (arendusprojektid)
Taotlusvoorus toetatakse:
- maksimaalselt ühte projekti taotleja kohta;
- projekti sisutegevuste elluviimisega otseselt seotud kulusid, välja arvatud järgmises lõigus välja toodud juhtudel;
- tegevuste läbiviimisega seotud vahendite omandamise või rentimise, sh tellimise, seadistamise ja paigaldamisega seotud kulusid.
Taotlusvoorus ei toetata:
- projekti juhtimisega seotud tööjõukulusid;
- noorte püsi- ja projektlaagrite korraldamisega seotud projekte;
- noortemalevate korraldamisega seotud projekte;
- noorte osaluskogude projekte;
- projekte, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena;
- kinnisvara omandamise, ehitamise, remondi ja renoveerimisega seotud kulusid;
- tegevusi, mis on ellu viidud enne taotluse esitamist.
Minimaalne taotletav toetussumma ühe projekti kohta on 1500 eurot ja maksimaalne taotletav toetussumma on 11 000 eurot.
Toetuse saaja peab projekti tegevused ellu viima hiljemalt 31. detsembriks.
Taotlusvooru korraldamist, sh taotlusvoorust toetuse taotlemist, toetuse andmist, selle kasutamist ja aruandlust reguleerib haridus- ja teadusministri 6. juuni 2023 a. määrus nr 19 "Noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide noorteprojektide toetamise tingimused ja kord".
Toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise tingimustega saad lähemalt tutvuda SIIN ning taotluste hindamiskriteeriumidega SIIN.
Lisainfo:
Kerli Randalainen
Noorte- ja rahvusvahelistumise osakonna peaekspert
Haridus- ja Noorteamet
[email protected]
58544210
Esita taotlus Toetuste Menetlemise süsteemist
Taotlemine Toetuste Menetlemise süsteemist
Toetust on õigus taotleda:
- noorsootööasutusel
- huvikoolil
- noorsootööasutuse või huvikooli pidajal
- noorteühingul
- üldhariduskoolil, kus korraldatakse huviharidust huvikooli seaduse tähenduses ning millel on Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud vähemalt üks kehtiv huvihariduse õppekava
Taotlejad, kes saavad esitada taotluse noorsootööasutuse ning noorteühingu alt, mõisted tulenevad noorsootööseaduse paragrahvist 3.
Tingimused taotlejale:
- taotleja on tegutsenud vähemalt 6 kuud ning tema tegevusala on põhikirja või -määruse kohaselt noorsootöö või huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine või läbiviimine (välja arvatud noorsootööasutuse või huvikooli pidaja ja üldhariduskooli puhul)
- tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust
- tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud
- tal puuduvad tähtajaks esitamata majandusaasta aruanded
- tal puuduvad Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti ees varasemad täitmata kohustused
Taotluse esitamine:
Taotlus esitatakse Toetuste Menetlemise Infosüsteemis.
Taotlusvooru tingimuste ja korraga saad tutvuda siin:
Toetuse saajal on õigus:
- Muuta projekti eelarverea mahtu kuni 20% võrra tingimusel, et ei muutu projekti eesmärk ja fookus ning projekti kogueelarve ei suurene.
Toetuse saaja on kohustatud:
- Nimetama teavituses tegevuste, sh soetatud vahendite, toetajana Haridus- ja Noorteametit ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ning toetusmeetme logo.
- Säilitama kõik toetusega seotud tegevuste läbiviimist tõendavad kuludokumendid kuni lõpparuande kinnitamiseni Haridus- ja Noorteameti poolt taotluskeskkonnas.
- Viivitamatult teatama asjaoludest, mis takistavad lubatud tegevusi täitmast, taotluse või selle lisa(de) muutmise vajalikkusest ning projekti elluviimisel esinevatest muudest probleemidest.
- Viima projekti tegevused ellu hiljemalt 31. detsembriks 2024.
- Toetuse saaja esitab elektroonilise taotluskeskkonna kaudu toetuse kasutamise aruande 21 kalendripäeva jooksul arvates projekti lõppemisest.
| Taotleja | Projekti pealkiri | Summa | Vastavus prioriteetsetele teemadele | Projekti liik |
| Väike-Maarja Valla Noortekeskus | 13 ja reede | 6213 | Riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning noorte eemale-ja üksijäämise riski vähendamine | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Tartu Lastekunstikool | Digikunsti valdkonna arendus | 10992 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Mittetulundusühing Vinni Valla Noored | Digipöördeline huviharidus maale lähemale. | 10920,51 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Lääne-Nigula valla Noortekeskus | Kasvame koos: noorte vaimse tervise toetamise koolitusprogramm | 10860 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest. | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Põhja-Tallinna Noortekeskus | Matkaprojekt „Mine metsa!“ | 7005 | Riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning noorte eemale-ja üksijäämise riski vähendamine | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Rae Vallavalitsus | Teadlikkusest Tegevuseni: Rae valla Noorte Heaolu Edendamine | 7626 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest. | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Kose Avatud Noortekeskus | PRÜGIST SÜNDINUD ehk SEE ei peaks SIIN olema | 7671 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Valjala noorte tehnikaklubi | Keskkonnaalaste teadmiste tõstmine läbi aktiivse tegevuse Valjala Noorte Tehnikaklubis | 10714 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Rakvere Vallavalitsus | Elujaatavad noored | 8567 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest. | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Noorteühing Eesti 4H | Üheskoos kodukohta väärtustades ja väärtust luues | 10987 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Nutigeen Ruudus MTÜ | Kliimateadlik noor | 11000 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Tartu II Muusikakool | Muusikakooli õpetaja teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisel | 3240 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Narva Noorte Meremeeste Klubi | Tööpingid laevade modelleerijatele | 3400 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Rapla Valla Avatud Noortekeskus | 3D Maailm | 7778 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| SelgeSiht OÜ | RoheTeh GP: Rohetehnoloogia alaste teadmiste ning tehnoloogia- ja digioskuste parendamine gümnaasiumis ja põhikoolis ning huvihariduses | 10578,48 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Põlva valla Noorsootöö Keskus | Ettevõtlik ja loov on Ahja noor! | 6060 | Riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning noorte eemale-ja üksijäämise riski vähendamine | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Rakvere Linnavalitsus | Lääne-Virumaa noorsootöötajate võrgustik maakonna noorte vaimse tervise heaks | 10927 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest. | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Mittetulundusühing Muusikateatrikool | O.Ehala muusikali "Buratino" koostööprojekt juuni 2024 Viimsi Artiumis | 2000 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest. | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Saaremaa Noorsootöö Keskus | "Saame kokku lõkke ääres" noorsootöötajate ja noorte vaimse tervise, emotsionaalse heaolu ja enesearengu toetamine läbi looduse tervendava jõu ja aktiivse vabaaja veetmise. | 9438 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Mittetulundusühing Vesiroosi kool | Terves kehas terve vaim | 9211 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Elva Huviala- ja Koolituskeskus | Noorte INSPIRATSIO:N | 11000 | Riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning noorte eemale-ja üksijäämise riski vähendamine | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| MTÜ Kanepi Noortelt Noortele | IdeePall Mängu! | 10650 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| MTÜ Talupoeg Puhhi Koda | "Me oleme noored, muidugi oleme me hukas.." | 6863 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Viljandi valla noortekeskus | Viljandi valla kooskujundamine kogukonna noorsootöö kaudu | 11000 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| MTÜ Tõrva Noored | Väärtustades vaimset tervist | 10750 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| MTÜ Shatè Tantsukool | Noorte avatud vabaõhu tegevusala ISTLA loomine | 11000 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Sakala Keskus | Mina suudan maailma muuta | 11000 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Saverna Avatud Noortekeskus | Vaimse tervise tassi täitmine | 11000 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest. | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Nutigeen OÜ | Astrorobootika | 11000 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur | tantsuÕPPE disain koos noortega | 10995 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| MTÜ Võti Tulevikku | Neeme noorte ROHEPROJEKT | 4795 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | Tartu Spordiselts Kalevi laste ja noorte eesti keele oskuse ja lõimumise edendamine | 11000 | Riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning noorte eemale-ja üksijäämise riski vähendamine | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Tallinna Kopli Huvikool | STEAM tegevuste kaudu digipädevuste arendamine Kopli huvikoolis | 11000 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Kärdla Noortekeskus | Hiiumaa Noor Kunst 2024 - kunsti sõnumid | 7800 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Saku Valla Noortekeskus | Inspiratsioonipäev: me teeme seda jälle! | 8383,23 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest. | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Mittetulundusühing Ökokratt | Roheõppe rikastamine ja kvaliteedi tõstmine huvi- ja üldhariduskoolides | 11000 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Anija Valla Noortekeskus | RoheHäkk - Anija valla rohelised teejuhid! | 8990 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Suure-Jaani Noortekeskus | Tervem tulevik algab täna | 8407,78 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Lääne-Harju Huvikeskus | Loomenauding | 9500 | Noorte ning noorsootöö ja huvihariduse spetsialistide teadlikkuse suurendamine noorte vaimse tervise toetamisest | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
| Mittetulundusühing Ritsu Noored | Loovuse väljendamine läbi muusika! | 5624 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus | Tartu loodusmaja huvikooli Õuesõppe DigiHüpe | 6560 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | Rohesaadikud | 7250 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskus | Vastseliina Noortemaja innovatsiooni- ja digiklass | 10974 | Rohe-ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | City playground | 7310 | Noorte kaasamine avaliku ruumi kujundamisse ning neile suunatud või neid puudutavate teenuste disainimisse | arendusprojekt, innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses |
| Paide Avatud Noortekeskus | Kolm sammu noorte sotsiaalse kaasatuse ning eemalejäämise riski vähendamiseks. | 10960 | Riskirühmadesse kuuluvate noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning noorte eemale-ja üksijäämise riski vähendamine | koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt |
Taotlusvooru esitati 106 taotlust. Pingerea alusel rahastati järgmiste asutuste taotlused:
| Taotleja nimi | Projekti pealkiri | Summa | Vastavus prioriteetsetele teemadele | Projekti liik | |
| 1 |
Mittetulundusühing Ergamus |
Noorte lühifilmi häkaton “Keeletu” | 11000 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Koostööprojekt |
| 2 | Tartu Noorsootöö Keskus | Liikuma kutsuv Anne noortekeskus | 11000 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Arendusprojekt |
| 3 | MTÜ Laulustuudio Laulupesa | Laulupesa Laulustuudio ja Shaté Tantsukooli uus ühisõppekava ja lõimitud innovaatilised väljundid | 11000 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Koostööprojekt |
| 4 | Mittetulundusühing Evestuudio | "Saame kokku!" | 8460 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Koostööprojekt |
| 5 | Paide Avatud Noortekeskus | Meid Ühendab Muusika | 6198 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Koostööprojekt |
| 6 | Lääne-Harju Huvikeskus | Läbi kunsti ühenduseni | 5100 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Koostööprojekt |
| 7 | Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus | "Arvad, et tunned mind?" | 3711,4 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Koostööprojekt |
| 8 | Viljandi valla noortekeskus | KOOS 4.0 | 2056 | Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine | Koostööprojekt |
| 9 | Hariduse Edendamise Sihtasutus | Jaapani metsakümblusprogrammi kohandamine eesti noorte vaimse tervise toetamiseks | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 10 | Dronootika Erahuvikool OÜ | Dronootikaga nutikaks! | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 11 | Sihtasutus Innovatsioonikeskus INNOKAS | Keemialabor INNOKASse 2 | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 12 | Tantsustuudio Carol | Tantsustuudio Carol, tantsu- ja balletikooli Fleur ning Tamme kooli koostööprojekt: tantsu- ja muusikalavastus “Inetu pardipoeg” | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 13 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva teadussnäkid | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 14 | Setomaa Noorsootöö Keskus | Kaasav ja kaasahaarav noorsootöö. | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 15 | Neos Events MTÜ | Neos Noortekeskuse Tehnika soetamine ja väljaõpe | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 16 | MTÜ Noored kokku | Inspiratsioonipäev "Kasvamine endaks" | 11000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 17 | Tartu I Muusikakool | Audio-visuaalse õppe võimaluste loomine Tartu I Muusikakoolile | 10998 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 18 | Elva Huviala- ja Koolituskeskus | Elva valla noorte muusikategevust hoogustav projekt "Purgis!" | 10966 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 19 | Kanepi Avatud Noortekeskus | Ettevõtlik Kanepi | 10879 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 20 | Pernova Hariduskeskus | Ekstreemspordi võimaluste lõimimine kehalise kasvatuse tundidesse | 10859 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 21 | Tallinna Tondiraba Huvikool | "Kunstipädevuse kujundamine formaal- ja mitteformaalhariduse lõimingu tingimustes" | 10781,88 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 22 | Mittetulundusühing Tartu Loovuskeskus | Erivajadustega noortele tantsutundideks ligipääsetavuse suurendamine | 10500 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 23 | Rae Huvialakool | Heli- ja visuaalkunsti ühisprojekt | 10500 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 24 | Mittetulundusühing Planet 27 | AVASTA END! | 10457 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 25 | Mittetulundusühing Avatud Hellenurme Noortekeskus | Elva valla vabatahtlike programm | 10400 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 26 | Narva Noorte Meremeeste Klubi | Kaasaegne jaht "ILCA 6" | 10102 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 27 | Saue Muusikakool | Rütmimuusika näidisõppekava tutvustamine, täiendamine ja koolituste korraldamine Eesti muusikakoolides | 10000 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 28 | Mittetulundusühing Free Flow Studio | Noortele võrdsed võimalused loovuses | 9764 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 29 | Haabersti Vaba Aja Keskus | Virtuaalreaalsuskontroll | 8649,79 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 30 | MTÜ Project Spirit | Podcasti ABC - minu päris oma podcast! | 7879 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 31 | Järva Valla Noorsootöökeskus | Järva noorsootöö arengusamm | 6831 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 32 | Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur | Teadlikumaks MFÕ ja FÕ lõimisest tantsuõppe kaudu | 6295 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 33 | Anija Valla Noortekeskus | Terve ja õnnelik MINA on minu teha | 5100 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 34 | Mittetulundusühing Arcum | Raasiku kogukonna koolitussari "Teadlik mina ja mu noor" | 4841,97 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 35 | MTÜ Progressiivne Liikumine | Projekt X - nõusolek ja teised asjad, mida sa koolis ei õpi (I osa) | 4841,97 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 36 | Mittetulundusühing Tallinna Filmikool | Vene emakeelega gümnasistide audiovisuaalse kirjaoskuse arendamine | 4665 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Arendusprojekt |
| 37 | Saaremaa Noorsootöö Keskus | Orissaare noored pildis ja helis (Koostöö gümnaasiumi, muusikakooli, spordikooli ja noortekeskuse vahel ja ümber) | 4330 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 38 | Jõgeva Vallavalitsus | Jõgeva valla noorte podcast | 2087 | Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine | Koostööprojekt |
| 39 | MTÜ Shatè Tantsukool | Shaté meediaklubi - kriitilise mõtlemise kasvulava | 11000 | Rohe- ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | Arendusprojekt |
| 40 | SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING | Noorte ideed õiglase rohe- ja digipöörde tagamisele oma kodukohas | 11000 | Rohe- ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | Koostööprojekt |
| 41 | Nutigeen Ruudus MTÜ | Tuleviku oskuste ringi Rohemajanduse suuna arendus | 11000 | Rohe- ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | Arendusprojekt |
| 42 | Emmaste Vaba Aja Keskus | Emmaste noorte digipööre | 10992 | Rohe- ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas | Arendusprojekt |
